Polyimide film (PI raw film)
- Original film without adhesive
Polyimide film (PI raw film)
Polyimide film (PI film) is a yellow, transparent, high-temperature resistant insulating material, which is divided into two types:
pyromellitic dianhydride and diaminodiphenyl ether, and pyromellitic dianhydride and diphenyl ether diamine, respectively.
polyimide film
Product Manualindicator name | 单位 | 指标值 | ||||||||||||
indicator thickness | μm | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 190 | 200 | 230 | 250 | |
thickness deviation | μm | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | |
stretch | longitudinal |
MPa | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
horizontal | 165 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Elongation at break | % | ≥50 | ≥70 | |||||||||||
AC electrical strength | V/μm | 235 | 222 | 195 | 175 | 148 | 120 | 110 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | |
density | Kg/m³ | 1425±10 | ||||||||||||
relative permittivity 23℃ | 50Hz |
| 3.5±0.4 | |||||||||||
1KHz | 3.4±0.4 | |||||||||||||
Dielectric loss factor 23℃,50Hz |
| ≤4.0x10³ | ||||||||||||
volume resistivity | Ω* | ≥1.0X10¹⁰ | ||||||||||||
surface resistivity | Q | ≥1.0X10⁴ | ||||||||||||
water absorption rate | % | ≤4.0 | ||||||||||||
long-term temperature resistance | ℃ | ≥200 | ||||||||||||
Dimensional stability transverse directions) |
150℃ |
% |
≤0.35 | |||||||||||
400℃ |
≤2.5 | |||||||||||||


1144908999